美國前50院校標化成績都有哪些要求?
日期:2023-11-14 11:27:14 閱讀量:0 作者:趙老師根據美國本科申請系統CA發布的最新數據,美國大學申請者在新冠疫情后的標化考試成績提交率仍未完全恢復。在2022-23申請季中,超過1,800所大學決定不再強制要求申請者提交標化考試成績。以下為大家匯總了美國TOP50院校對標化成績的要求,表格中列出了各院校接受的標化成績分數范圍,供大家參考~

| 美國TOP50院校標化成績要求匯總 | |||
| 學校排名 | 學校名稱 | SAT Range | ACT Range |
| 1 | 普林斯頓大學 | 1450-1570 | 32-35 |
| 2 | 麻省理工學院 | 1510-1580 | 34-36 |
| 3 | 斯坦福大學 | 1420-1570 | 31-35 |
| 3 | 哈佛大學 | 1460-1580 | 33-35 |
| 5 | 耶魯大學 | 1460-1580 | 33-35 |
| 6 | 賓夕法尼亞大學 | 1460-1570 | 33-35 |
| 7 | 杜克大學 | 1470-1570 | 34-35 |
| 9 | 布朗大學 | 1440-1560 | 33-35 |
| 9 | 西北大學 | 1430-1550 | 33-35 |
| 9 | 約翰霍普金斯大學 | 1470-1560 | 34-36 |
| 12 | 哥倫比亞大學 | 1460-1570 | 33-35 |
| 12 | 芝加哥大學 | 1500-1570 | 34-35 |
| 12 | 康奈爾大學 | 1400-1540 | 32-35 |
| 17 | 萊斯大學 | 1460-1570 | 34-36 |
| 18 | 達特茅斯學院 | 1440-1560 | 32-35 |
| 18 | 范德堡大學 | 1470-1570 | 33-35 |
| 20 | 圣母大學 | 1400-1550 | 32-35 |
| 21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 1340-1520 | 31-34 |
| 22 | 喬治城大學 | 1380-1550 | 31-35 |
| 22 | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 1280-1490 | 28-33 |
| 24 | 圣路易斯華盛頓大學 | 1480-1560 | 33-35 |
| 24 | 埃默里大學 | 1380-1530 | 31-34 |
| 24 | 卡內基梅隆大學 | 1460-1560 | 33-35 |
| 24 | 弗吉尼亞大學 | 1320-1510 | 30-34 |
| 28 | 佛羅里達大學 | 1290-1460 | 29-33 |
| 32 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 1210-1470 | 26-33 |
| 33 | 佐治亞理工學院 | 1370-1530 | 31-35 |
| 35 | 紐約大學 | 1370-1540 | 31-34 |
| 39 | 波士頓學院 | 1330-1500 | 31-34 |
| 40 | 塔夫茨大學 | 1380-1530 | 32-35 |
| 40 | 波士頓大學 | 1310-1500 | 30-34 |
| 47 | 維克森林大學 | 1270-1410 | 28-32 |
| 53 | 東北大學 | 1410-1540 | 33-35 |
標準化考試的成績重要嗎?答案是肯定的,它非常重要。然而,在大學的錄取過程中,申請者的標準化考試成績只是眾多考慮因素中的一個。申請者在課堂內外的成就,包括競賽獎項、課外活動、實習經驗等等,都是錄取過程中綜合考慮的一部分。因此,同學們不應該過分看重標準化考試的成績而忽視了整體綜合實力的提升。同時,也不應該因為學校不強制提交標準化考試成績就掉以輕心。申請之路是環環相扣的,只有盡力做好每一步,才能最終獲得成功。